
WECON
:
Products & Services
PI9120 l PI9150
PI 15 inch HMI : PI9150
PI 15 inch HMI : PI9150-Q (Web Cam Supported)
PI 15 inch HMI : PI9150-R (Built-in Remote Access)
◇Hardware: CPU 1.4GHz, 4GB FLASH,DDRIII 512MB
◇Display size: 15 inch
◇Resolution:1920*1080 TFT LCD 16,000,000 colors
◇Interface: one RS422/RS485, two RS485, two RS232
◇Storage: Support Date Storage, SD Card, U Disk
◇ Mobile Apps supported, Cloud monitor supported, Multiple users supported, communication encrypted.
◇ Programmed by PI Studio
| Items | PI9120 | PI9150 |
| OS | LINUX | |
| CPU | Cortex A9 1.4GHZ | |
| Flash | 4GB | |
| RAM | DDRIII 1GB | |
| Touch Screen | High precision four-wire resistive | |
| Case material | Aluminum alloy front panel, metal case | |
| Display | ||
| Screen Size | 12 inch | 15 inch |
| Dimension(mm) | 312.6W*208.9H*49D | 401W*251H*49.2D |
| Mounting size(mm) | 305W*201H | 393W*243H |
| Resolution | 1920*1080 | |
| backlight | 300 nit | 220 nit |
| Backlight type | LED | |
| Backlight lifetime | 50,000 hours | |
| Colors | 16,000k colors | |
| Ports | ||
| SD card | yes | |
| USB port | USB Host 2.0 x 1 | |
| USB Client 2.0 x 1 | ||
| Ethernet | yes | |
| CAN | N/A | |
| Power supply | 24V DC(12~28V DC) | |
| Power consumption | <10W | |
| Environment | ||
| Protection | IP65 (Front panel) | |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 70℃℃ | |
| Working Temperature | -10℃ ~ 60℃ | |
| Humidity | 10 ~ 90%RH | |
| Items | PI9120 | PI9150 |
|---|---|---|
| OS | LINUX | |
| CPU | Cortex A9 1.4GHZ | |
| Flash | 4GB | |
| RAM | DDRIII 1GB | |
| Touch Screen | High precision four-wire resistive | |
| Case material | Aluminum alloy front panel, metal case | |
| Display | ||
| Screen Size | 12 inch | 15 inch |
| Dimension(mm) | 312.6W*208.9H*49D | 401W*251H*49.2D |
| Mounting size(mm) | 305W*201H | 393W*243H |
| Resolution | 1920*1080 | |
| backlight | 300 nit | 220 nit |
| Backlight type | LED | |
| Backlight lifetime | 50,000 hours | |
| Colors | 16,000k colors | |
| Ports | ||
| SD card | yes | |
| USB port | USB Host 2.0 x 1 | |
| USB Client 2.0 x 1 | ||
| Ethernet | yes | |
| CAN | N/A | |
| Power supply | 24V DC(12~28V DC) | |
| Power consumption | <10W | |
| Environment | ||
| Protection | IP65 (Front panel) | |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 70℃℃ | |
| Working Temperature | -10℃ ~ 60℃ | |
| Humidity | 10 ~ 90%RH | |
VAISALA 반도체, HVAC 적용 소개 및 기술 자료
반도체 생산 환경에서의 클린룸 습도 측정 모범 사례
스마트 환기 시스템을 통한 지속가능성 강화
바이살라 스마트 산업용 습도 측정 eGuide 다운로드
바이살라 습도 계산기
13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 판교테크노밸리 유스페이스2 B동 4층 410호
사업자등록번호 : 144-81-08640ㅣFAX: 031-8016-3510
견적문의: 070-4346-1844ㅣ 기술문의: hs-tech@hs-tech.co.kr
COPYRIGHT 2016 ALL RIGHT RESERVED.HS TECH Co., Ltd
HS TECH CO,. LTD
13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 판교테크노밸리 유스페이스2 B동 4층 410호
사업자등록번호 : 144-81-08640
FAX: 031-8016-3510
견적문의: 070-4346-1844
기술문의: hs-tech@hs-tech.co.kr
COPYRIGHT 2016 ALL RIGHT RESERVED.HS TECH Co., Ltd